Pembahasan kali ini akan membahas mengenai tahap perkembangan bayi, pertumbuhan balita, masa pertumbuhan balita, tahap tahap perkembangan bayi, perkembangan balita, perkembangan bayi
Masa Balita
Pada bab sebelumnya kamu sudah mempelajari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan dan hewan. Coba kamu sebutkan definisi dari perkembangan! Secara harfiah, perkembangan diartikan sebagai proses menuju kedewasaan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia terjadi secara bertahap, yaitu balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan manula.
Balita merupakan kependekan dari anak usia di bawah lima tahun. Masa balita merupakan tahap pertumbuhan anak mulai dari bayi sampai usia 5 tahun.
| Tahap Pertumbuhan Bayi |
Pernahkah kamu mengamati adikmu yang masih bayi? Bayi yang semula hanya bisa tidur kemudian dapat melakukan gerakan tengkurap, merangkak, merambat, dan berjalan hingga berlari.
Hal tersebut seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya, yaitu semakin besar dan semakin kuatnya anggota-anggota tubuh. Perkembangan pada balita juga ditunjukkan dengan kemampuan berbicaranya, dari hanya mampu mengucapkan satu kata, dua kata, hingga lancar berbicara.
Ciri-ciri dan perkembangan balita ditunjukkan pada tabel berikut.
Tabel 2.1 Ciri-ciri perkembangan balita
Usia | Perkembangan | |||||
Fisik | Motorik | Kognitif | ||||
Laki-Laki | Perempuan | |||||
TB(cm) | BB(kg) | TB(cm) | BB(kg) | |||
0-3 Bulan | 45-65 | 3-5kg | 45-60 | 3-5kg | Menggerakkan beberapa bagian tubuh seperti tangan, kepala, dan mulai belajar memiringkin tubuh. | Mulai mengenal suara, bentuk benda dan warna. |
6-9 bulan | 65-70 | 7-9 | 64-70 | 7-9 | Dapat menegakkan kepala, belajar tengkurap sampai dengan duduk (pada usia 8 – 9 bulan), dan memainkan ibu jari kaki. | Mengoceh, sudah mengenal wajah seseorang, bisa membedakan suara, belajar makan dan mengunyah. |
12-18 bulan | 75-81 | 10-11 | 74-80 | 10-11 | Belajar berjalan dan berlari, mulai bermain, dan koordinasi mata semakin baik. | Mulai belajar berbicara, mempunyai ketertarikan terhadap jenis-jenis benda, dan mulai muncul rasa ingin tahu. |
2-3 tahun | 87-96 | 12-15 | 86-95 | 12-15 | Sudah pandai berlari, berolahraga, dan dapat meloncat. | Keterampilan tangan mulai membaik, pada usia 3 tahun belajar menggunting kertas, belajar menyanyi, d |
4-5 tahun | 100-120 | 16-21 | 100-120 | 16-22 | Dapat berdiri pada satu kaki, mulai dapat menari, melakukan gerakan olah tubuh, keseimbangan tubuh mulai membaik. | Mulai belajar membaca, berhitung, menggambar, mewarnai, dan merangkai kalimat dengan baik. |
Masa Anak-anak
Tahapan berikutnya setelah masa balita adalah masa anak-anak, yaitu usia 6 tahun hingga 10 tahun. Pada masa anak-anak, pertumbuhan fisik dan mental mulai meningkat. Pertumbuhan meliputi tinggi badan, berat badan disertai perkembangan koordinasi otot-otot, dan kemampuan mental. Ciri-ciri masa anak-anak ditunjukkan pada tabel berikut.
Tabel 2.2 Ciri-ciri perkembangan anak
Usia (bulan) | Perkembangan | |||||
Fisik | Motorik | Kognitif | ||||
Laki-Laki | Perempuan | |||||
TB(cm) | BB(kg) | TB(cm) | BB(kg) | |||
6-8 Bulan | 120-130 | 22-27 | 125-128 | 21-26 | Mampu meloncati tali setinggi 25 cm, belajar naik sepeda. | Menggambar dengan bentuk proporsional, memakai dan mengancingkan baju, menulis, lancer membaca, tangkas dalam berhitung, belajar bahasa asing, belajar memainkan alat musik. |
9-10 bulan | 135-145 | 30-33 | 130-140 | 28-32 | Melakukan olah raga permainan seperti bulutangkis, sepak bola, tangkas bersepeda | Pandai menyanyi, mampu membuat sebuah karangan, Menyerap pelajaran dengan optimal, mulai belajar berdiskusi dan mengemukakan pendapat. |
11-12 bulan | 145-150 | 35-39 | 145-152 | 33-39 | Melompat tali sampai di atas 50 cm, meloncat sejauh lebih dari 1 meter, terampil dalam menggunakan peralatan. | Konsentrasi belajar meningkat, mulai belajar bertanggung jawab, senang berpetualang dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar. |
Keterangan: TB = tinggi badan, BB = berat badan
Kemampuan menulis, membaca, dan beralasan telah berkembang pada masa anak-anak. Anak pada masa ini telah dapat membedakan tindakan baik dan buruk.